ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ЧПОУ «УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ «МЯСНИКОВСКИЙ»
| №
п/п |
Программы профессионального обучения | Период обучения | Количество
обучающихся |
| 2018 год | |||
| 1 | 19203 «Тракторист» | 09.01.2018 г. – 25.04.2018 г. | 48 |
| 2 | 19205 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» | 38 | |
| 3 | 11453 «Водитель погрузчика» | 09.01.2018 г. – 12.02. 2018 г. | 19 чел. |
| 4 | 14390 «Машинист экскаватора» | 6 чел. | |
| 5 | 14390 «Машинист автогрейдера» | 1 чел. | |
| 6 | 14390 «Машинист бульдозера» | 1 чел. | |
| 7 | Водитель внедорожных мототранспортных средств | 19.03.2018 г. – 23.04.2018 г. | 5 чел. |
| 19.11.2018 г. – 20.12.2018 г. | 5 чел. | ||
| 8 | 19203 «Тракторист» | 03.09.2018 г. – 20.12.2018 г. | 22 чел. |
| 9 | 19205 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» | 7 чел. | |
| 10 | 11453 «Водитель погрузчика» | 03.09.2018 г. – 05.10.2018 г. | 7 чел. |
| 11 | 14390 «Машинист экскаватора» | 5 чел. | |
| 12 | 14390 «Машинист бульдозера» | 1 чел. | |
| 2019 год | |||
| 1 | 19203 «Тракторист» | 09.01.2019 г. – 14.05.2019 г. | 45 чел. |
| 2 | 19205 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» | 33 чел. | |
| 3 | 11453 «Водитель погрузчика» | 09.01.2019 г. – 12.02.2019 г. | 9 чел. |
| 4 | 14390 «Машинист экскаватора» | 5 чел. | |
| 5 | 14390 «Машинист автогрейдера» | 1 чел. | |
| 6 | 14390 «Машинист бульдозера» | 1 чел. | |
